Colonnine di ricarica a Portogruaro
Portogruaro (provincia di Venezia, Veneto) ha 17 colonnine pubbliche per auto elettriche con 45 prese: 6 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 3 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,66 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,66 €/kWh.
Apri la mappa di Portogruaro con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 17
- Prese
- 45
- Ricarica veloce DC
- 6
- Aperte 24 ore
- 16
- Prezzo minimo AC
- 0,66 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,71 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,69 €/kWh
Le colonnine più economiche a Portogruaro
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Enel X WayVIA MARTIRI DEL LAVORO DI MARCINELLE | 22 kW AC2 prese · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Chiesa | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Tarantino, 10 | 22 kW AC2 prese · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Padre Davide da Summaga | 20,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayPiazza Castello | 20,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia A.Sommariva | 20,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| FastWayPiazza Castello | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,68 €/kWhcon FastWay (app o POS) | Mappa |
| FastWayVia Villastorta | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,68 €/kWhcon FastWay (app o POS) | Mappa |
| ElectraVia Prati Guori 29 | 300 kW DC8 prese · CCS | 0,69 €/kWhcon Electra | Mappa |
| RepowerVia Antonio Bon 1a | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,69 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| RepowerVia Roma 2 | 22 kW AC1 presa · T2 · 24h | 0,69 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| RepowerVia Antonio Bon 1a | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,69 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| ElectraVia Prati Guori 29 | 300 kW DC8 prese · CCS | 0,69 €/kWhcon Electra | Mappa |
| Enel X WayVIA ARMANDO DIAZ, 17 - Sede Enel | 40 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVIA ARMANDO DIAZ, 17 - Sede Enel | 40 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| IonityViale Pordenone 78 | 350 kW DC6 prese · CCS · 24h | 0,85 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| FastWayVia Villastorta | 120 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,88 €/kWhcon FastWay (app o POS) | Mappa |
| FastWayPiazza Castello | 50 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,88 €/kWhcon FastWay (app o POS) | Mappa |
Operatori a Portogruaro
- Enel X Way 8 colonnine
- FastWay 4 colonnine
- Repower 3 colonnine
- Ionity 1 colonnina
- Electra 1 colonnina
Comuni vicini
- Gruaro 4 colonnine
- Sesto al Reghena 3 colonnine
- San Michele al Tagliamento 18 colonnine
- San Stino di Livenza 9 colonnine
- Latisana 8 colonnine
- Azzano Decimo 9 colonnine
- San Vito al Tagliamento 7 colonnine
- Pasiano di Pordenone 5 colonnine
- Motta di Livenza 8 colonnine
- Fiume Veneto 8 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.