Colonnine di ricarica a Soest
Soest (Utrecht) ha 190 colonnine pubbliche per auto elettriche con 404 prese: 4 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 2 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,18 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,39 €/kWh.
Apri la mappa di Soest con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 190
- Prese
- 404
- Ricarica veloce DC
- 4
- Aperte 24 ore
- 175
- Prezzo minimo AC
- 0,18 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,48 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,65 €/kWh
Le colonnine più economiche a Soest
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50fiveKoningsweg 26 | 5,8 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,18 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| 50fiveBraamweg 42 | 3,7 kW AC1 presa · T2 · 24h | 0,29 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| 50fivePrins Bernhardlaan 26 | 3,7 kW AC1 presa · T2 · 24h | 0,29 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| 50fiveSloothaak 11 | 3,7 kW AC1 presa · T2 · 24h | 0,31 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| 50fiveVan Straelenlaan 17 | 3,7 kW AC1 presa · T2 · 24h | 0,33 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeKoninginnelaan 119 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeChoristenpad 16 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeSint Willibrordusstraat 10 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeSchrikslaan 7 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeWillem Speelmanhof 1 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeWielewaal 27 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| Vattenfall InChargeSpinet 112 | 11 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,34 €/kWhprezzo registro | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PluqKoudelaan 25 | 60 kW DC7 prese · T2, CCS | 0,48 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| E-Flux by RoadIndustrieweg 34 | 120 kW DC2 prese · CCS | 0,65 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| EnecoBurgemeester Grothestraat 2 | 150 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,75 €/kWhprezzo registro | Mappa |
Operatori a Soest
- TotalEnergies 93 colonnine
- ubitricity 32 colonnine
- Vattenfall InCharge 24 colonnine
- 50five 17 colonnine
- E-Flux by Road 12 colonnine
- DAEN Mobility 4 colonnine
- Eneco 2 colonnine
- Altro gestore (Paesi Bassi) 1 colonnina
- Pluq 1 colonnina
- PureCharged 1 colonnina
- EQUANS 1 colonnina
- ChargePoint 1 colonnina
Comuni vicini
- Baarn 94 colonnine
- Amersfoort 730 colonnine
- Eemnes 74 colonnine
- Laren (NH.) 50 colonnine
- Hilversum 334 colonnine
- Bunschoten 87 colonnine
- Blaricum 47 colonnine
- De Bilt 210 colonnine
- Leusden 195 colonnine
- Zeist 440 colonnine
Il registro nazionale non pubblica prezzi: qui trovi posizione, potenza e disponibilità delle colonnine.