Colonnine di ricarica a Gifhorn
Gifhorn (Niedersachsen) ha 46 colonnine pubbliche per auto elettriche con 112 prese: 13 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 11 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,45 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,53 €/kWh.
Apri la mappa di Gifhorn con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 46
- Prese
- 112
- Ricarica veloce DC
- 13
- Aperte 24 ore
- 16
- Prezzo minimo AC
- 0,45 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,76 €/kWh
Le colonnine più economiche a Gifhorn
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreHamburger Straße 69 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,45 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| STERNPARTNERCeller Str. 109 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,49 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| STERNPARTNERCeller Str. 109 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,49 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYGardelegener Straße 19 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYHandwerkerwall 6 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYHohe Luft 10 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYKirchweg 3 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYWaldstraße 29 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYBorsigstraße 56 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYLupinenweg 13 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYHängelmoor 16 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| BS|ENERGYHerzog Ernst August 16 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,53 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| AllegoEyßelheideweg 6 | 150 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,76 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWWilscher Weg 55 | 200 kW DC4 prese · CCS | 0,79 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWBraunschweiger Str. 33 | 200 kW DC4 prese · CCS | 0,79 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| Aral pulseEyßelheideweg 1 | 300 kW DC4 prese · CCS, CHAdeMO | 0,96 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
Operatori a Gifhorn
- BS|ENERGY 17 colonnine
- Altro gestore 10 colonnine
- STERNPARTNER 4 colonnine
- EDEKA-MIHA Charge 2 colonnine
- EnBW 2 colonnine
- Wirelane 2 colonnine
- EWE Go 1 colonnina
- LSW Energie 1 colonnina
- Allego 1 colonnina
- amperio (DEAMP) 1 colonnina
- Aral pulse 1 colonnina
- go2zero 1 colonnina
Comuni vicini
- Isenbüttel 7 colonnine
- Calberlah 4 colonnine
- Meine 3 colonnine
- Weyhausen 5 colonnine
- Wesendorf 5 colonnine
- Meinersen 7 colonnine
- Tappenbeck 5 colonnine
- Wolfsburg 295 colonnine
- Ehra-Lessien 3 colonnine
- Lehre 14 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quelli dichiarati dagli operatori al registro nazionale; può cambiare con l'orario e la durata della sosta.