Colonnine di ricarica a Monza
Monza (provincia di Monza e della Brianza, Lombardia) ha 186 colonnine pubbliche per auto elettriche con 828 prese: 54 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 6 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,51 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,67 €/kWh.
Apri la mappa di Monza con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 186
- Prese
- 828
- Ricarica veloce DC
- 54
- Aperte 24 ore
- 177
- Prezzo minimo AC
- 0,51 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,63 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Monza
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeViale Libertà Ang. Viale Stucchi | 22,1 kW AC4 prese · T2 | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Liberta' Via Bosisio (Monza) | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale Lombardia, 166 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale di Vedano 5 | 110 kW DC10 prese · T2, CCS | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| A2AViale Guglielmo Marconi, 77 | 300 kW DC12 prese · CCS, T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia della Guerrina | 1833 | 50 kW DC6 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia della Guerrina | 1831 | 50 kW DC6 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia Gaetano Donizetti, 71 | 22,1 kW AC4 prese · T2, T3A · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia Donizetti , 71 | 22,1 kW AC8 prese · T2, T3A · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia Correggio, 40 | 22,1 kW AC8 prese · T2, T3A · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia della Birona Est , 6 | 22,1 kW AC8 prese · T2, T3A · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2MVia Davide Guarenti, 0 | 2118 | 22,1 kW AC8 prese · T2, T3A · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Liberta' Via Bosisio (Monza) | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale Lombardia, 166 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale di Vedano 5 | 110 kW DC10 prese · T2, CCS | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| A2AViale Guglielmo Marconi, 77 | 300 kW DC12 prese · CCS, T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia della Guerrina | 1833 | 50 kW DC6 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia della Guerrina | 1831 | 50 kW DC6 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| ElectripVia Braille 4 Ospedale | 60 kW DC4 prese · T2, CCS · 24h | 0,65 €/kWhcon Electrip | Mappa |
| A2AVia Carlo Amati, 58 | 50 kW DC6 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,69 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
Operatori a Monza
- A2A 99 colonnine
- Route220 54 colonnine
- Enel X Way 8 colonnine
- Repower 8 colonnine
- A2M 6 colonnine
- Plenitude 4 colonnine
- Go Electric 3 colonnine
- Ewiva 1 colonnina
- Edison 1 colonnina
- Iplanet 1 colonnina
- Electrip 1 colonnina
Comuni vicini
- Villasanta 10 colonnine
- Muggiò 8 colonnine
- Lissone 7 colonnine
- Brugherio 10 colonnine
- Concorezzo 10 colonnine
- Biassono 5 colonnine
- Desio 23 colonnine
- Cinisello Balsamo 17 colonnine
- Carugate 30 colonnine
- Cologno Monzese 18 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.