Colonnine di ricarica in Keski-Suomi
In Keski-Suomi ci sono 165 colonnine pubbliche con 740 prese, 74 delle quali in corrente continua. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,19 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,24 €/kWh.
- Colonnine
- 165
- Prese
- 740
- Ricarica veloce DC
- 74
- Aperte 24 ore
- 164
- Prezzo minimo AC
- 0,19 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,19 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,19 €/kWh
Le più economiche in Keski-Suomi
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlugitSirkankatu 2, Jämsä | 180 kW DC8 prese · CCS, T2 · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitKauppatie 3, Äänekoski | 120 kW DC4 prese · CCS, T2 · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitSumiaistentie 27, Äänekoski | 120 kW DC4 prese · T2, CCS · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitKauppakatu 28, Äänekoski | 120 kW DC4 prese · T2, CCS · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitTaipaleentie 4, Äänekoski | 60 kW DC4 prese · T2, CCS · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitKuhnamontie 5B, Äänekoski | 60 kW DC6 prese · T2, CCS · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitRömminkatu 22, Äänekoski | 22 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| PlugitHallintokatu 4, Äänekoski | 22 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,19 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| ABCMatkakatu 2, Äänekoski | 200 kW DC6 prese · CCS, T2 · 24h | 0,20 €/kWhprezzo registro | Mappa |
| ABCSiltakatu 10, Jämsä | 150 kW DC6 prese · CCS, T2 · 24h | 0,20 €/kWhprezzo registro | Mappa |
Comuni
Keski-Suomi 165 colonnine
- Jyväskylä 65 colonnine · da 0,20 €/kWh
- Muurame 17 colonnine · da 0,34 €/kWh
- Pihtipudas 17 colonnine · da 0,34 €/kWh
- Äänekoski 15 colonnine · da 0,19 €/kWh
- Jämsä 14 colonnine · da 0,19 €/kWh
- Keuruu 10 colonnine · da 0,34 €/kWh
- Joutsa 6 colonnine · da 0,23 €/kWh
- Viitasaari 5 colonnine · da 0,26 €/kWh
- Hankasalmi 3 colonnine · da 0,25 €/kWh
- Karstula 3 colonnine
- Uurainen 3 colonnine · da 0,20 €/kWh
Altre 7 colonnine in comuni più piccoli: le trovi sulla mappa.