Colonnine di ricarica a Castelnuovo Rangone
Castelnuovo Rangone (provincia di Modena, Emilia-Romagna) ha 9 colonnine pubbliche per auto elettriche con 19 prese: 3 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 0 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,60 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,68 €/kWh.
Apri la mappa di Castelnuovo Rangone con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 9
- Prese
- 19
- Ricarica veloce DC
- 3
- Aperte 24 ore
- 9
- Prezzo minimo AC
- 0,60 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,75 €/kWh
Le colonnine più economiche a Castelnuovo Rangone
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| EnerhubPiazza Brodolini 12 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,60 €/kWhcon EnerApp | Mappa |
| AtlanteVia Rio dei Gamberi | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,64 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| AtlanteVia Zenzalose | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,64 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Hera Commvia enrico caruso castel | 12,5 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon HeraRicarica | Mappa |
| Hera CommVia Eugenio Zanasi 11 | 12,5 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon HeraRicarica | Mappa |
| Hera CommVia Enrico Caruso | 12,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon HeraRicarica | Mappa |
| A2AVia Cesare Battisti, 9/a | 99 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,75 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AtlanteVia B. Gigli | 60 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,82 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AtlanteVia Giuseppe Garibaldi | 50 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,82 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Operatori a Castelnuovo Rangone
Comuni vicini
- Castelvetro di Modena 9 colonnine
- Maranello 6 colonnine
- Spilamberto 9 colonnine
- Formigine 31 colonnine
- Vignola 15 colonnine
- Fiorano Modenese 11 colonnine
- Modena 195 colonnine
- Castelfranco Emilia 26 colonnine
- Savignano sul Panaro 18 colonnine
- Marano sul Panaro 8 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.