Colonnine di ricarica a Laupheim
Laupheim (Baden-Württemberg) ha 20 colonnine pubbliche per auto elettriche con 48 prese: 6 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 3 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,48 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,65 €/kWh.
Apri la mappa di Laupheim con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 20
- Prese
- 48
- Ricarica veloce DC
- 6
- Aperte 24 ore
- 7
- Prezzo minimo AC
- 0,49 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,48 €/kWh
Le colonnine più economiche a Laupheim
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| LidlEhinger Str. 15 | 60 kW DC3 prese · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| deerObersulmetinger Str. 56 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| deerBronner Str. 4 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| deerRabenstr. 60 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| deerEisenbahnstr. 4 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWFockestraße 25/1 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,65 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWFockestraße 25/1 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,65 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWClaus-Graf-Stauffenberg-Str. 15 | 22 kW AC2 prese · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWFärbergäßle 15 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,70 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
| EnBWRabenstraße 62 | 22 kW AC2 prese · T2 | 0,70 €/kWhprezzo dichiarato | Mappa |
Operatori a Laupheim
- Altro gestore 7 colonnine
- EnBW 5 colonnine
- deer 4 colonnine
- JET Tankstellen Deutschland 2 colonnine
- Pfalzwerke 1 colonnina
- Lidl 1 colonnina
Comuni vicini
- Schemmerhofen 4 colonnine
- Schwendi 6 colonnine
- Erbach 13 colonnine
- Staig 3 colonnine
- Ehingen (Donau) 26 colonnine
- Illerrieden 12 colonnine
- Dietenheim 5 colonnine
- Biberach an der Riß 40 colonnine
- Senden 13 colonnine
- Vöhringen 18 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quelli dichiarati dagli operatori al registro nazionale; può cambiare con l'orario e la durata della sosta.