Bornes de recharge à San Fior
San Fior (province de Treviso, Veneto) compte 13 bornes publiques pour voitures électriques avec 33 prises : 0 en courant continu pour la recharge rapide, dont 0 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,51 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,66 €/kWh.
Ouvrir la carte de San Fior avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 13
- Prises
- 33
- Recharge rapide DC
- 0
- Ouvertes 24h/24
- 12
- Prix minimum AC
- 0,51 €/kWh
Les bornes les moins chères à San Fior
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudePiazza Guglielmo Marconi, 2 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Mel Isidoro, 2 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Nazionale - BRICOMAN | 22 kW AC2 prises · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Nazionale - BRICOMAN | 22 kW AC2 prises · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Nazionale - BRICOMAN | 22 kW AC2 prises · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Nazionale - BRICOMAN | 22 kW AC2 prises · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Nazionale - BRICOMAN | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| DufercoVia Nazionale | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,74 €/kWhavec Duferco Mobility | Carte |
| DufercoVia Nazionale | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,74 €/kWhavec Duferco Mobility | Carte |
| DufercoVia Nazionale 87 | 7,4 kW AC4 prises · T2 · 24h | 0,74 €/kWhavec Duferco Mobility | Carte |
Opérateurs à San Fior
Communes voisines
- Conegliano 21 bornes
- Vittorio Veneto 9 bornes
- Codognè 3 bornes
- Caneva 3 bornes
- Mareno di Piave 6 bornes
- Vazzola 3 bornes
- Santa Lucia di Piave 3 bornes
- Gaiarine 4 bornes
- Sacile 11 bornes
- Brugnera 12 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions entre celui communiqué par l'opérateur au PUN et ceux des applis de recharge ; il peut varier selon l'abonnement, l'heure et la durée du stationnement.