Bornes de recharge à Molfetta
Molfetta (province de Bari, Puglia) compte 10 bornes publiques pour voitures électriques avec 21 prises : 7 en courant continu pour la recharge rapide, dont 2 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,61 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,66 €/kWh.
Ouvrir la carte de Molfetta avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 10
- Prises
- 21
- Recharge rapide DC
- 7
- Ouvertes 24h/24
- 9
- Prix minimum AC
- 0,66 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,71 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,61 €/kWh
Les bornes les moins chères à Molfetta
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Giovinazzo, 18 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Giuseppe di Vittorio, 19 | 22 kW AC2 prises · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayLungomare Starita 6 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Route220Viale della Libertà | 7,4 kW AC1 prise · T2 · 24h | 0,67 €/kWhavec Enel X Way | Carte |
| Enel X WaySaverio De Simone | 90 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,71 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayTrattati Di Roma | 90 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,71 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WaySalvo D'acquisto | 90 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,71 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia dei Portuali, 12 | 50 kW DC3 prises · CCS, CHAdeMO, T2 | 0,71 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayGiovinazzo | 120 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,82 €/kWhavec Enel X Way | Carte |
Opérateurs à Molfetta
- Enel X Way 7 bornes
- Plenitude 1 borne
- Ise 1 borne
- Route220 1 borne
Communes voisines
- Giovinazzo 6 bornes
- Bisceglie 12 bornes
- Bitonto 11 bornes
- Ruvo di Puglia 4 bornes
- Corato 11 bornes
- Modugno 13 bornes
- Grumo Appula 3 bornes
- Bitetto 7 bornes
- Bari 87 bornes
- Andria 12 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions entre celui communiqué par l'opérateur au PUN et ceux des applis de recharge ; il peut varier selon l'abonnement, l'heure et la durée du stationnement.