Bornes de recharge à South Dublin
South Dublin (Leinster) compte 13 bornes publiques pour voitures électriques avec 38 prises : 4 en courant continu pour la recharge rapide, dont 3 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,52 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,52 €/kWh.
Ouvrir la carte de South Dublin avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 13
- Prises
- 38
- Recharge rapide DC
- 4
- Ouvertes 24h/24
- 13
- Prix minimum AC
- 0,52 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,57 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,57 €/kWh
Les bornes les moins chères à South Dublin
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| ESB eCarsTesco Clondalkin, Boot Rd, Clondalkin, Co. Dublin, Dublin | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsThe Plaza, Park West Road, Dublin 12 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsSt. Agnes Road, Dublin 12 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsGreenhills Road, Dublin 12 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsTesco White Pines, Stocking Avenue, Dublin, D16 V3K2, Dublin 16, D16 V3K2 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsMain Street, Dublin 24 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsCitywest Shopping Centre Car Park, Citywest Drive, Saggart | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsTesco Lucan, Tesshopping Centre, Hillcrest Dr, Lucan, Co. Dublin, Dublin | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsTesco Liffey Valley, Fonthill Rd, Liffey Valley, Clondalkin, Co. Dublin, Dublin | 22 kW AC4 prises · T2 · 24h | 0,52 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsLucan Shopping Centre (SuperValu), Newcastle Road (R120 At N4 Jnct 4), Lucan | 100 kW DC2 prises · CCS, CHAdeMO · 24h | 0,57 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsSupervalu Newcastle, Graydon Road, Newcastle | 100 kW DC4 prises · CCS · 24h | 0,57 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsThe Square Shopping Centre, Belgard Road (R113), Dublin 24 | 50 kW DC5 prises · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,57 €/kWhprix registre | Carte |
Recharge rapide en courant continu
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| ESB eCarsLucan Shopping Centre (SuperValu), Newcastle Road (R120 At N4 Jnct 4), Lucan | 100 kW DC2 prises · CCS, CHAdeMO · 24h | 0,57 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsSupervalu Newcastle, Graydon Road, Newcastle | 100 kW DC4 prises · CCS · 24h | 0,57 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsThe Square Shopping Centre, Belgard Road (R113), Dublin 24 | 50 kW DC5 prises · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,57 €/kWhprix registre | Carte |
| ESB eCarsSuperValu Knocklyon,Knocklyon Road, Dublin 16, D16 W2V0 | 200 kW DC7 prises · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,59 €/kWhprix registre | Carte |
Opérateurs à South Dublin
- ESB eCars 13 bornes
Communes voisines
- Dublin City 45 bornes
- Dun Laoghaire-Rathdown 21 bornes
- Fingal 14 bornes
- Kildare 19 bornes
- Wicklow 7 bornes
- Meath 11 bornes
- Louth 13 bornes
- Offaly 9 bornes
- Laois 8 bornes
- Westmeath 15 bornes
Le registre national ne publie pas de prix : vous trouverez ici l'emplacement, la puissance et la disponibilité des bornes.