Bornes de recharge à Pordenone
Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) compte 27 bornes publiques pour voitures électriques avec 579 prises : 10 en courant continu pour la recharge rapide, dont 7 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,51 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,51 €/kWh.
Ouvrir la carte de Pordenone avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 27
- Prises
- 579
- Recharge rapide DC
- 10
- Ouvertes 24h/24
- 27
- Prix minimum AC
- 0,51 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,74 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,61 €/kWh
Les bornes les moins chères à Pordenone
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Beata Domicilla, 9 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeViale delle Grazie, 3 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Maestri Zanelli, 13 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeViale Rotto, 28 | 22,1 kW AC4 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia dello Stadio, 6 | 22,1 kW AC4 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Prasecco, 3 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeViale Cossetti, 28 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Colonna, 60 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Codafora | 22,1 kW AC4 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Generale Antonio Cantore, 35 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Brusafiera, 2 | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Musile, 11 | 22,1 kW AC6 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
Recharge rapide en courant continu
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Giovanni Amendola, 3 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeViale Treviso, 38 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Guglielmo Oberdan, 17 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Dogana, 8 | 110 kW DC5 prises · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Granatiere, 6 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Musile, 11 | 110 kW DC508 prises · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| DufercoViale Venezia | 50 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,74 €/kWhavec Duferco Mobility | Carte |
| A2AVia Musile, 18 | 100 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,83 €/kWhavec Enel X Way | Carte |
Opérateurs à Pordenone
- Plenitude 18 bornes
- Enel X Way 1 borne
- Unoenergy Driwe 1 borne
- On Electric Charge 1 borne
- T-Carica 1 borne
- Edison 1 borne
- A2A 1 borne
- Go Electric 1 borne
- Duferco 1 borne
- Tesla 1 borne
Communes voisines
- Porcia 8 bornes
- Cordenons 4 bornes
- Roveredo in Piano 3 bornes
- Fiume Veneto 8 bornes
- Fontanafredda 8 bornes
- San Quirino 3 bornes
- Zoppola 6 bornes
- Prata di Pordenone 6 bornes
- Azzano Decimo 9 bornes
- Pasiano di Pordenone 5 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions entre celui communiqué par l'opérateur au PUN et ceux des applis de recharge ; il peut varier selon l'abonnement, l'heure et la durée du stationnement.