Bornes de recharge à Forlì
Forlì (province de Forlì-Cesena, Emilia-Romagna) compte 86 bornes publiques pour voitures électriques avec 254 prises : 55 en courant continu pour la recharge rapide, dont 18 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,60 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,72 €/kWh.
Ouvrir la carte de Forlì avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 86
- Prises
- 254
- Recharge rapide DC
- 55
- Ouvertes 24h/24
- 85
- Prix minimum AC
- 0,60 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,65 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,61 €/kWh
Les bornes les moins chères à Forlì
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| ElectripVia del Commercio 7 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,60 €/kWhavec Electrip | Carte |
| EnerhubPiazzale della Cooperazione 4 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,60 €/kWhavec EnerApp | Carte |
| EnerhubPiazzale della Cooperazione 4 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,60 €/kWhavec EnerApp | Carte |
| PlenitudeVia Bonaparte | 150 kW DC5 prises · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudePiazza Montegrappa | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Romanello | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| A2AVia Alessandro Volta, 12 | 3275 | 22,1 kW AC16 prises · T2 · 24h | 0,63 €/kWhprix PUN | Carte |
| ElectripVia Carlo Seganti 73/L | 60 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,65 €/kWhavec Electrip | Carte |
| EmobitalyViale Vittorio Veneto, 13 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,65 €/kWhprix PUN | Carte |
| Enel X WayVia Navicella | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| Enel X WayVia Navicella | 20,4 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,66 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| ElectraVia Argentina Altobelli | 300 kW DC8 prises · CCS · 24h | 0,69 €/kWhavec Electra | Carte |
Recharge rapide en courant continu
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Bonaparte | 150 kW DC5 prises · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudePiazza Montegrappa | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Romanello | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| ElectripVia Carlo Seganti 73/L | 60 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,65 €/kWhavec Electrip | Carte |
| ElectraVia Argentina Altobelli | 300 kW DC8 prises · CCS · 24h | 0,69 €/kWhavec Electra | Carte |
| Enel X WayPierluigi Giovagnoli | 75 kW DC3 prises · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| IplanetVia Ravegnana | 300 kW DC1 prise · CCS · 24h | 0,74 €/kWhavec IPlanet | Carte |
| Hera CommVia Giovanni Verzocchi | 99,9 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,75 €/kWhavec Enel X Way | Carte |
Opérateurs à Forlì
- A2A 39 bornes
- Hera Comm 20 bornes
- Enel X Way 4 bornes
- Repower 4 bornes
- Plenitude 3 bornes
- Electrip 2 bornes
- Duferco 2 bornes
- Ewiva 2 bornes
- Enerhub 2 bornes
- Neogy 1 borne
- Emobitaly 1 borne
- Ionity 1 borne
Communes voisines
- Forlimpopoli 3 bornes
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 6 bornes
- Bertinoro 4 bornes
- Predappio 4 bornes
- Faenza 25 bornes
- Russi 13 bornes
- Cesena 73 bornes
- Cotignola 6 bornes
- Bagnacavallo 5 bornes
- Lugo 36 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions entre celui communiqué par l'opérateur au PUN et ceux des applis de recharge ; il peut varier selon l'abonnement, l'heure et la durée du stationnement.