Bornes de recharge à Cattolica
Cattolica (province de Rimini, Emilia-Romagna) compte 16 bornes publiques pour voitures électriques avec 40 prises : 7 en courant continu pour la recharge rapide, dont 6 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,51 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,51 €/kWh.
Ouvrir la carte de Cattolica avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 16
- Prises
- 40
- Recharge rapide DC
- 7
- Ouvertes 24h/24
- 16
- Prix minimum AC
- 0,51 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,85 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,61 €/kWh
Les bornes les moins chères à Cattolica
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeCorso Italia | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Lungo Tavollo | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Santa Lucia | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Don Minzoni | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Rimini | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudePiazza delle Rimembranze | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Bandiera Irma | 22,1 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,51 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Emilia Romagna, 160 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudePiazzaEnrico Berlinguer | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia del Partigiano | 110 kW DC5 prises · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia della Resistenza | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Gori | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
Recharge rapide en courant continu
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Emilia Romagna, 160 | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudePiazzaEnrico Berlinguer | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia del Partigiano | 110 kW DC5 prises · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia della Resistenza | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| PlenitudeVia Gori | 110 kW DC3 prises · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhavec Electroverse | Carte |
| IplanetV.Emilia Romagna 191 | 300 kW DC5 prises · CHAdeMO, T2, CCS · 24h | 0,74 €/kWhavec IPlanet | Carte |
| PlenitudePiazzale Antonio De Curtis | 50 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,85 €/kWhavec Plenitude On The Road | Carte |
Opérateurs à Cattolica
Communes voisines
- Gabicce Mare 14 bornes
- San Giovanni in Marignano 3 bornes
- Misano Adriatico 12 bornes
- Gradara 9 bornes
- Riccione 50 bornes
- Morciano di Romagna 5 bornes
- San Clemente 3 bornes
- Coriano 6 bornes
- Pesaro 74 bornes
- Vallefoglia 5 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions entre celui communiqué par l'opérateur au PUN et ceux des applis de recharge ; il peut varier selon l'abonnement, l'heure et la durée du stationnement.