Bornes de recharge en Berlin
En Berlin on compte 3 477 bornes publiques avec 7 553 prises, 465 dont en courant continu. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,18 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,55 €/kWh.
- Bornes
- 3 477
- Prises
- 7 553
- Recharge rapide DC
- 465
- Ouvertes 24h/24
- 1 084
- Prix minimum AC
- 0,40 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,48 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,18 €/kWh
Les moins chères en Berlin
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreFranklinstraße 23, Berlin | 350 kW DC2 prises · CCS | 0,18 €/kWhprix déclaré | Carte |
| CutPower Charging HubSpandauer Damm 20, Berlin | 300 kW DC16 prises · CCS, CHAdeMO · 24h | 0,39 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreReichsstr. 10, Berlin | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,40 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreHasenheide 32-38, Berlin | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,40 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreBölschestr. 2, Berlin | 22 kW AC1 prise · T2 · 24h | 0,40 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreBreite Str. 33-34, Berlin | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,40 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreHeinsestr. 28, Berlin | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,40 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreWilmersdorfer Str. 107, Berlin | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,40 €/kWhprix déclaré | Carte |
| AllegoJaffestr. 0, Berlin | 150 kW DC6 prises · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,43 €/kWhprix déclaré | Carte |
| AllegoWaldstr. 1, Berlin | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,43 €/kWhprix déclaré | Carte |
Communes
Berlin 3 477 bornes
- Berlin 3 477 bornes · dès 0,18 €/kWh
Opérateurs à Berlin
- ubitricity 1 072 bornes
- Berliner Stadtwerke KommunalPartner 836 bornes
- Qwello 315 bornes
- Altro gestore 234 bornes
- eze.network 179 bornes
- E.ON Drive 156 bornes
- Shell Recharge 85 bornes
- TotalEnergies 83 bornes
- Lidl 60 bornes
- Vattenfall Smarter Living 51 bornes
- Allego 48 bornes
- EDEKA-MIHA Charge 35 bornes
- GETEC mobility solutions 29 bornes
- Mercedes- Benz Niederlassung 29 bornes
- EnBW 27 bornes
- Wirelane 24 bornes
- Pfalzwerke 22 bornes
- GLS Mobility 20 bornes
- Kaufland 20 bornes
- Aral pulse 15 bornes