Bornes de recharge à Lindau (Bodensee)
Lindau (Bodensee) (Bayern) compte 30 bornes publiques pour voitures électriques avec 109 prises : 13 en courant continu pour la recharge rapide, dont 7 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,48 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,49 €/kWh.
Ouvrir la carte de Lindau (Bodensee) avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 30
- Prises
- 109
- Recharge rapide DC
- 13
- Ouvertes 24h/24
- 6
- Prix minimum AC
- 0,49 €/kWh
- Prix minimum DC
- 0,48 €/kWh
- Prix minimum HPC
- 0,65 €/kWh
Les bornes les moins chères à Lindau (Bodensee)
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| LidlKemptener Str. 17 | 60 kW DC3 prises · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprix déclaré | Carte |
| KauflandHeuriedweg 21 | 50 kW DC2 prises · T2, CCS, CHAdeMO | 0,48 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreKarl-Bever-Platz 0 | 22 kW AC12 prises · T2, Schuko | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreJosephine-Hirner-Str. 3 | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreChelles-Alee 1 | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreAuenstr. 12 | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreThierschstr. 0 | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreFriedrichshafener Str. 80a | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreBregenzer Str. 12 | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreBleicheweg 13 | 22 kW AC4 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreBregenzer Str. 54 | 22 kW DC4 prises · CCS, T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| SCHARR Drive LadestationHeuriedweg 34-36 | 11 kW AC5 prises · T2 | 0,59 €/kWhprix déclaré | Carte |
Recharge rapide en courant continu
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| LidlKemptener Str. 17 | 60 kW DC3 prises · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprix déclaré | Carte |
| KauflandHeuriedweg 21 | 50 kW DC2 prises · T2, CCS, CHAdeMO | 0,48 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreBregenzer Str. 54 | 22 kW DC4 prises · CCS, T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreJosephine-Hirner-Str. 3 | 150 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,65 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreKemptener Str. 114 | 110 kW DC2 prises · CCS | 0,65 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreWebergasse 1 | 75 kW DC2 prises · CCS | 0,65 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestoreJosephine-Hirner-Str. 3 | 50 kW DC1 prise · CCS, CHAdeMO | 0,65 €/kWhprix déclaré | Carte |
| Altro gestorePeter-Dornier-Str. 2 | 150 kW DC2 prises · CCS · 24h | 0,75 €/kWhprix déclaré | Carte |
Opérateurs à Lindau (Bodensee)
- Altro gestore 21 bornes
- Citywatt 3 bornes
- EWE Go 1 borne
- ALDI 1 borne
- Lidl 1 borne
- Kaufland 1 borne
- SCHARR Drive Ladestation 1 borne
- Tesla 1 borne
Communes voisines
- Wasserburg (Bodensee) 6 bornes
- Weißensberg 5 bornes
- Sigmarszell 3 bornes
- Kressbronn am Bodensee 17 bornes
- Hergensweiler 5 bornes
- Langenargen 12 bornes
- Scheidegg 11 bornes
- Opfenbach 3 bornes
- Eriskirch 3 bornes
- Tettnang 13 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions parmi ceux déclarés par les opérateurs au registre national ; il peut varier selon l'heure et la durée du stationnement.