Bornes de recharge à Gerlingen
Gerlingen (Baden-Württemberg) compte 17 bornes publiques pour voitures électriques avec 88 prises : 2 en courant continu pour la recharge rapide, dont 1 d'au moins 100 kW. Le prix le plus bas que nous connaissions est 0,49 €/kWh; en courant alternatif, le prix typique est 0,70 €/kWh.
Ouvrir la carte de Gerlingen avec disponibilité en temps réel
- Bornes
- 17
- Prises
- 88
- Recharge rapide DC
- 2
- Ouvertes 24h/24
- 4
- Prix minimum AC
- 0,49 €/kWh
Les bornes les moins chères à Gerlingen
| Opérateur et adresse | Puissance | Prix | |
|---|---|---|---|
| SWSJakob-Bleyer-Straße 1 | 22 kW AC4 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| SWSZedernweg 9 | 22 kW AC2 prises · T2 | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| SWSPanoramastr. 1 | 22 kW AC2 prises · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| SWSHauptstr. 54 | 11 kW AC4 prises · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprix déclaré | Carte |
| SCHARR Drive LadestationDieselstraße 2 | 11 kW AC4 prises · T2 | 0,59 €/kWhprix déclaré | Carte |
| EnBWUrbanstr. 3 | 22 kW AC2 prises · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprix déclaré | Carte |
| EnBWKarlsbader Str. 36 | 22 kW AC2 prises · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprix déclaré | Carte |
| EnBWFürsaalstr. 4 | 22 kW AC2 prises · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprix déclaré | Carte |
| EnBWHofwiesenstr. 38 | 22 kW AC2 prises · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprix déclaré | Carte |
| EnBWObere Ringstr. 43 | 22 kW AC2 prises · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprix déclaré | Carte |
| EnBWVesouler Str. 25 | 22 kW AC2 prises · T2, Schuko | 0,70 €/kWhprix déclaré | Carte |
Opérateurs à Gerlingen
- EnBW 6 bornes
- SWS 4 bornes
- Altro gestore 4 bornes
- Kaufland 1 borne
- SCHARR Drive Ladestation 1 borne
- Robert Bosch 1 borne
Communes voisines
- Ditzingen 24 bornes
- Leonberg 38 bornes
- Korntal-Münchingen 19 bornes
- Hemmingen 7 bornes
- Schwieberdingen 32 bornes
- Stuttgart 1 086 bornes
- Rutesheim 8 bornes
- Magstadt 4 bornes
- Renningen 34 bornes
- Sindelfingen 291 bornes
Le prix indiqué est le plus bas que nous connaissions parmi ceux déclarés par les opérateurs au registre national ; il peut varier selon l'heure et la durée du stationnement.