Puntos de carga en San Donà di Piave
San Donà di Piave (provincia de Venezia, Veneto) cuenta con 21 puntos de carga para coches eléctricos con 391 conectores: 6 en corriente continua para recarga rápida, de los cuales 5 de al menos 100 kW. El precio más bajo que conocemos es El precio más bajo que conocemos es 0,51 €/kWh; en corriente alterna el precio típico es 0,51 €/kWh.
Abrir el mapa de San Donà di Piave con disponibilidad en tiempo real
- Puntos de carga
- 21
- Conectores
- 391
- Recarga rápida DC
- 6
- Abierto 24h
- 20
- Precio mínimo AC
- 0,51 €/kWh
- Precio mínimo DC
- 0,71 €/kWh
- Precio mínimo HPC
- 0,61 €/kWh
Los puntos de carga más baratos en San Donà di Piave
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Perugia, 2 | 22,1 kW AC2 conectores · T2 | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia Brusade | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia E, 1 | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia Iseo, 4 | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia Pralungo, 11 | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia Trento, 10/B | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia Luigi Einaudi, 2 | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeViale Primavera, 1 | 22,1 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| EnerhubVia Iseo 1 | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,60 €/kWhcon EnerApp | Mapa |
| EnerhubVia Iseo 1 | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,60 €/kWhcon EnerApp | Mapa |
| PlenitudeVia Unità d'Italia, 13 | 110 kW DC5 conectores · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia dei Laghi, 44 | 110 kW DC331 conectores · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
Recarga rápida en corriente continua
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Unità d'Italia, 13 | 110 kW DC5 conectores · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| PlenitudeVia dei Laghi, 44 | 110 kW DC331 conectores · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| Enel X WayMartiri Delle Foibe | 62 kW DC3 conectores · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mapa |
| FastWayvia Alcide de Gasperi | 120 kW DC2 conectores · CCS · 24h | 0,88 €/kWhcon FastWay (app o POS) | Mapa |
| FastWayVia Como | 120 kW DC2 conectores · CCS · 24h | 0,88 €/kWhcon FastWay (app o POS) | Mapa |
| TheF ChargingVia dei Laghi 38 | 100 kW DC2 conectores · CCS · 24h | 0,92 €/kWhcon Powy Charge | Mapa |
Operadores en San Donà di Piave
- Plenitude 10 puntos de carga
- Go Electric 4 puntos de carga
- Enel X Way 2 puntos de carga
- Enerhub 2 puntos de carga
- FastWay 2 puntos de carga
- TheF Charging 1 punto de carga
Municipios cercanos
- Musile di Piave 8 puntos de carga
- Fossalta di Piave 5 puntos de carga
- Noventa di Piave 7 puntos de carga
- Meolo 8 puntos de carga
- Monastier di Treviso 3 puntos de carga
- Cessalto 3 puntos de carga
- Eraclea 5 puntos de carga
- Jesolo 32 puntos de carga
- Roncade 14 puntos de carga
- San Stino di Livenza 9 puntos de carga
El precio mostrado es el más bajo que conocemos entre el comunicado por el operador al PUN y los de las apps de recarga; puede variar según la suscripción, la hora y la duración del estacionamiento.