Puntos de carga en Bonn
Bonn (Nordrhein-Westfalen) cuenta con 395 puntos de carga para coches eléctricos con 1.215 conectores: 74 en corriente continua para recarga rápida, de los cuales 53 de al menos 100 kW. El precio más bajo que conocemos es El precio más bajo que conocemos es 0,39 €/kWh; en corriente alterna el precio típico es 0,49 €/kWh.
Abrir el mapa de Bonn con disponibilidad en tiempo real
- Puntos de carga
- 395
- Conectores
- 1.215
- Recarga rápida DC
- 74
- Abierto 24h
- 195
- Precio mínimo AC
- 0,39 €/kWh
- Precio mínimo DC
- 0,48 €/kWh
- Precio mínimo HPC
- 0,39 €/kWh
Los puntos de carga más baratos en Bonn
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegBeethovenallee 3 | 150 kW DC2 conectores · CCS, T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegFritz-Erler-Straße 5 | 100 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegBornheimer Straße 200 | 22 kW AC12 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegObernierstraße 15 | 22 kW AC1 conector · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegDrachenburgstraße 18 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegGaußstraße 1 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegWeinheimstr. 51 | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegPeter-Klein-Str. 4 | 22 kW AC1 conector · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegIm Schmalzacker 49 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreReifenbergsgtr. 9 | 22 kW AC1 conector · T2 | 0,44 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| LidlMaarstr. 48 | 50 kW DC2 conectores · T2, CCS | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegWelschnonnenstraße 16 | 150 kW DC2 conectores · T2, CCS, CHAdeMO | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Recarga rápida en corriente continua
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegBeethovenallee 3 | 150 kW DC2 conectores · CCS, T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegFritz-Erler-Straße 5 | 100 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| LidlMaarstr. 48 | 50 kW DC2 conectores · T2, CCS | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegWelschnonnenstraße 16 | 150 kW DC2 conectores · T2, CCS, CHAdeMO | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegLotharstraße 2 | 50 kW DC2 conectores · CCS | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegAn Sankt Josef 33 | 50 kW DC2 conectores · CCS | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegDonatusstraße 91 | 50 kW DC2 conectores · CCS | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-SiegDroste-Hülshoff-Straße 2a | 50 kW DC2 conectores · CCS | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Operadores en Bonn
- Energie- Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg 287 puntos de carga
- eze.network 30 puntos de carga
- Altro gestore 26 puntos de carga
- ALDI 7 puntos de carga
- Wirelane 7 puntos de carga
- Comfort Charge 5 puntos de carga
- Vonovia Energie 4 puntos de carga
- GLS Mobility 4 puntos de carga
- CUBOS Service 3 puntos de carga
- EnBW 3 puntos de carga
- EWE Go 3 puntos de carga
- Westfalen 2 puntos de carga
Municipios cercanos
- Alfter 10 puntos de carga
- Sankt Augustin 17 puntos de carga
- Bornheim 22 puntos de carga
- Königswinter 31 puntos de carga
- Troisdorf 71 puntos de carga
- Niederkassel 19 puntos de carga
- Siegburg 33 puntos de carga
- Wachtberg 10 puntos de carga
- Meckenheim 16 puntos de carga
- Wesseling 32 puntos de carga
El precio mostrado es el más bajo que conocemos entre los declarados por los operadores al registro nacional; puede variar con el tiempo y la duración del estacionamiento.