Puntos de carga en Gifhorn
Gifhorn (Niedersachsen) cuenta con 46 puntos de carga para coches eléctricos con 112 conectores: 13 en corriente continua para recarga rápida, de los cuales 11 de al menos 100 kW. El precio más bajo que conocemos es El precio más bajo que conocemos es 0,45 €/kWh; en corriente alterna el precio típico es 0,53 €/kWh.
Abrir el mapa de Gifhorn con disponibilidad en tiempo real
- Puntos de carga
- 46
- Conectores
- 112
- Recarga rápida DC
- 13
- Abierto 24h
- 16
- Precio mínimo AC
- 0,45 €/kWh
- Precio mínimo HPC
- 0,76 €/kWh
Los puntos de carga más baratos en Gifhorn
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreHamburger Straße 69 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,45 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| STERNPARTNERCeller Str. 109 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| STERNPARTNERCeller Str. 109 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYGardelegener Straße 19 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYHandwerkerwall 6 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYHohe Luft 10 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYKirchweg 3 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYWaldstraße 29 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYBorsigstraße 56 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYLupinenweg 13 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYHängelmoor 16 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| BS|ENERGYHerzog Ernst August 16 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,53 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Recarga rápida en corriente continua
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| AllegoEyßelheideweg 6 | 150 kW DC2 conectores · CCS · 24h | 0,76 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| EnBWWilscher Weg 55 | 200 kW DC4 conectores · CCS | 0,79 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| EnBWBraunschweiger Str. 33 | 200 kW DC4 conectores · CCS | 0,79 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Aral pulseEyßelheideweg 1 | 300 kW DC4 conectores · CCS, CHAdeMO | 0,96 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Operadores en Gifhorn
- BS|ENERGY 17 puntos de carga
- Altro gestore 10 puntos de carga
- STERNPARTNER 4 puntos de carga
- EDEKA-MIHA Charge 2 puntos de carga
- EnBW 2 puntos de carga
- Wirelane 2 puntos de carga
- EWE Go 1 punto de carga
- LSW Energie 1 punto de carga
- Allego 1 punto de carga
- amperio (DEAMP) 1 punto de carga
- Aral pulse 1 punto de carga
- go2zero 1 punto de carga
Municipios cercanos
- Isenbüttel 7 puntos de carga
- Calberlah 4 puntos de carga
- Meine 3 puntos de carga
- Weyhausen 5 puntos de carga
- Wesendorf 5 puntos de carga
- Meinersen 7 puntos de carga
- Tappenbeck 5 puntos de carga
- Wolfsburg 295 puntos de carga
- Ehra-Lessien 3 puntos de carga
- Lehre 14 puntos de carga
El precio mostrado es el más bajo que conocemos entre los declarados por los operadores al registro nacional; puede variar con el tiempo y la duración del estacionamiento.