Puntos de carga en Bremen
En Bremen hay 465 puntos de carga con 1.586 conectores, 136 de ellos en corriente continua. El precio más bajo que conocemos es El precio más bajo que conocemos es 0,36 €/kWh; en corriente alterna el precio típico es 0,49 €/kWh.
- Puntos de carga
- 465
- Conectores
- 1.586
- Recarga rápida DC
- 136
- Abierto 24h
- 173
- Precio mínimo AC
- 0,36 €/kWh
- Precio mínimo DC
- 0,48 €/kWh
- Precio mínimo HPC
- 0,60 €/kWh
Los más baratos en Bremen
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreAn der Nordschleuse 1, Bremerhaven | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,36 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreFranziusstr. 92, Bremerhaven | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,36 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreSteubenstr. 7b, Bremerhaven | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,36 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Mercedes-BenzHermann-Koenen-Straße 0, Bremen | 22 kW AC6 conectores · T2 | 0,45 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Mercedes-BenzMercedes-Benz Parkhaus Tor 9 0, Bremen | 22 kW AC4 conectores · T2 | 0,45 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Mercedes-BenzMercedes-Benz Parkhaus Tor 9 0, Bremen | 22 kW AC4 conectores · T2 | 0,45 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Mercedes-BenzSteinmetzenweg 10, Bremen | 22 kW AC4 conectores · T2 | 0,45 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreHeinrich-Hertz-Straße 3, Bremen | 11 kW AC2 conectores · T2 | 0,46 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| KauflandPferdebade 6, Bremerhaven | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| LidlHastedter Heerstr. 19, Bremen | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Municipios
Bremen 465 puntos de carga
- Bremen 401 puntos de carga · desde 0,45 €/kWh
- Bremerhaven 64 puntos de carga · desde 0,36 €/kWh
Operadores en Bremen
- Altro gestore 158 puntos de carga
- swb 74 puntos de carga
- Mercedes-Benz 58 puntos de carga
- EWE Go 19 puntos de carga
- Wirelane 19 puntos de carga
- Mercedes- Benz Niederlassung 15 puntos de carga
- Allego 14 puntos de carga
- EnBW 11 puntos de carga
- Lidl 10 puntos de carga
- Shell Recharge 9 puntos de carga
- Ladesonne 8 puntos de carga
- EDEKA-MIHA Charge 7 puntos de carga
- Pfalzwerke 7 puntos de carga
- cocharge 6 puntos de carga
- Aral pulse 5 puntos de carga
- Kaufland 4 puntos de carga
- Wattif Europe 4 puntos de carga
- CUBOS Service 3 puntos de carga
- E.ON Drive 3 puntos de carga
- Comfort Charge 3 puntos de carga