Puntos de carga en Ingolstadt
Ingolstadt (Bayern) cuenta con 161 puntos de carga para coches eléctricos con 1.524 conectores: 66 en corriente continua para recarga rápida, de los cuales 55 de al menos 100 kW. El precio más bajo que conocemos es El precio más bajo que conocemos es 0,39 €/kWh; en corriente alterna el precio típico es 0,49 €/kWh.
Abrir el mapa de Ingolstadt con disponibilidad en tiempo real
- Puntos de carga
- 161
- Conectores
- 1.524
- Recarga rápida DC
- 66
- Abierto 24h
- 61
- Precio mínimo AC
- 0,39 €/kWh
- Precio mínimo DC
- 0,40 €/kWh
- Precio mínimo HPC
- 0,39 €/kWh
Los puntos de carga más baratos en Ingolstadt
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| AUDIAuto-Union-Str. 0 | 300 kW DC20 conectores · T2, CCS · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIEttinger Str. 34 | 22 kW AC19 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDISenefelderstr. 0 | 22 kW AC40 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIFurtwänglerstr. 0 | 22 kW AC76 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIAugust-Horch-Straße 0 | 22 kW AC118 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIEttinger Str. 0 | 22 kW AC13 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIPascalstr. 3 | 22 kW AC6 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIPascalstr. 5 | 22 kW AC6 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIPascalstr. 7 | 22 kW AC6 conectores · T2 | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIEttinger Str. 0 | 22 kW AC20 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIRasmussenstr. 4 | 22 kW AC6 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIDieselstr. 0 | 11 kW AC120 conectores · T2 · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Recarga rápida en corriente continua
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| AUDIAuto-Union-Str. 0 | 300 kW DC20 conectores · T2, CCS · 24h | 0,39 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AllegoWankelstraße 3 | 50 kW DC4 conectores · T2, CCS, CHAdeMO | 0,40 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| LidlElisabethstr. 15 | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| LidlPermoserstr. 81 | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| KauflandRichard-Wagner-Str. 40 | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreNeuburger Str. 75 | 150 kW DC10 conectores · T2, CCS · 24h | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDISenefelderstraße 10 | 300 kW DC2 conectores · CCS | 0,57 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| AUDIPascalstraße 6 | 150 kW DC2 conectores · CCS · 24h | 0,57 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Operadores en Ingolstadt
- Altro gestore 77 puntos de carga
- AUDI 22 puntos de carga
- Citywatt 12 puntos de carga
- EnBW 8 puntos de carga
- EDEKA 5 puntos de carga
- Lidl 4 puntos de carga
- Pfalzwerke 4 puntos de carga
- Wirelane 4 puntos de carga
- POTR 3 puntos de carga
- EWE Go 2 puntos de carga
- CUBOS Service 2 puntos de carga
- ALDI 2 puntos de carga
Municipios cercanos
- Lenting 3 puntos de carga
- Hepberg 7 puntos de carga
- Manching 6 puntos de carga
- Gaimersheim 25 puntos de carga
- Großmehring 4 puntos de carga
- Kösching 6 puntos de carga
- Eitensheim 3 puntos de carga
- Baar-Ebenhausen 10 puntos de carga
- Karlskron 3 puntos de carga
- Reichertshofen 10 puntos de carga
El precio mostrado es el más bajo que conocemos entre los declarados por los operadores al registro nacional; puede variar con el tiempo y la duración del estacionamiento.