Puntos de carga en Bühl
Bühl (Baden-Württemberg) cuenta con 35 puntos de carga para coches eléctricos con 148 conectores: 10 en corriente continua para recarga rápida, de los cuales 3 de al menos 100 kW. El precio más bajo que conocemos es El precio más bajo que conocemos es 0,48 €/kWh; en corriente alterna el precio típico es 0,48 €/kWh.
Abrir el mapa de Bühl con disponibilidad en tiempo real
- Puntos de carga
- 35
- Conectores
- 148
- Recarga rápida DC
- 10
- Abierto 24h
- 8
- Precio mínimo AC
- 0,48 €/kWh
- Precio mínimo DC
- 0,48 €/kWh
- Precio mínimo HPC
- 0,69 €/kWh
Los puntos de carga más baratos en Bühl
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| LidlFridolin-Stiegler-Str. 13 | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreSiemensstraße 5 | 50 kW DC3 conectores · T2, CCS, CHAdeMO | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreFranz-Conrad-Straße 24 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreRobert-Bosch-Straße 12a | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreAm Froschbächle 17 | 22 kW AC4 conectores · T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreGüterstraße 6 | 22 kW AC2 conectores · T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreBußmatten 2 | 22 kW AC22 conectores · T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreFriedrichstraße 6 | 22 kW AC12 conectores · T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreAm Froschbächle 21 | 22 kW AC4 conectores · T2 · 24h | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| deerOtto-Stemmler-Str. 6 | 22 kW AC2 conectores · T2 · 24h | 0,49 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreHauptstr. 92 | 90 kW DC2 conectores · CCS | 0,59 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| FastnedVimbucher Str. 75 | 400 kW DC12 conectores · CCS · 24h | 0,69 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Recarga rápida en corriente continua
| Operador y dirección | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|
| LidlFridolin-Stiegler-Str. 13 | 60 kW DC3 conectores · CCS, T2 | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreSiemensstraße 5 | 50 kW DC3 conectores · T2, CCS, CHAdeMO | 0,48 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| Altro gestoreHauptstr. 92 | 90 kW DC2 conectores · CCS | 0,59 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| FastnedVimbucher Str. 75 | 400 kW DC12 conectores · CCS · 24h | 0,69 €/kWhprecio declarado | Mapa |
| EnBWAutobahn 0 | 150 kW DC2 conectores · CCS | 0,79 €/kWhprecio declarado | Mapa |
Operadores en Bühl
- Altro gestore 13 puntos de carga
- Robert Bosch 10 puntos de carga
- EnBW 2 puntos de carga
- cocharge 2 puntos de carga
- Lidl 1 punto de carga
- Kaufland 1 punto de carga
- Tesla 1 punto de carga
- Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg 1 punto de carga
- Team-Emobility 1 punto de carga
- Pluq 1 punto de carga
- deer 1 punto de carga
- Fastned 1 punto de carga
Municipios cercanos
- Bühlertal 4 puntos de carga
- Ottersweier 7 puntos de carga
- Sasbach 7 puntos de carga
- Sinzheim 9 puntos de carga
- Achern 19 puntos de carga
- Sasbachwalden 3 puntos de carga
- Rheinmünster 7 puntos de carga
- Baden-Baden 60 puntos de carga
- Hügelsheim 3 puntos de carga
- Kappelrodeck 5 puntos de carga
El precio mostrado es el más bajo que conocemos entre los declarados por los operadores al registro nacional; puede variar con el tiempo y la duración del estacionamiento.