Ladepunkte in Padova
Padova (Veneto) hat 153 Ladepunkte für Elektroautos mit 566 Steckern: 58 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 34 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,45 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,72 €/kWh.
Karte von Padova öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 153
- Stecker
- 566
- DC-Schnellladung
- 58
- 24 Stunden geöffnet
- 148
- Mindestpreis AC
- 0,45 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,71 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,61 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Padova
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| EmobitalyVia Frà G. Eremitano, 10 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,45 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| EmobitalyVia Trieste, 50 | 22 kW AC21 Stecker · T2 · 24h | 0,48 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| EmobitalyVia Goffredo Mameli, 4 | 22 kW AC10 Stecker · T2 · 24h | 0,48 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| EmobitalyViale dell'Industria, 35 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,50 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| PlenitudeVia Padova, 82 | 22,1 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Sergio Fraccalanza | 22,1 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Venezia, 88 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Fornaci, 128 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Montà, 31 | 22,1 kW AC8 Stecker · T2 | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Sergio Fraccalanza | 300 kW DC57 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Venezia, 66 | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Armistizio, 180 | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Sergio Fraccalanza | 300 kW DC57 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Venezia, 66 | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Armistizio, 180 | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudePiazzale della Stazione, 14 | 110 kW DC5 Stecker · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeCorso Stati Uniti 27 | 110 kW DC6 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| EwivaVia Fornace Morandi, 21A | 150 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,67 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| EwivaVia Fornace Morandi, 21A | 150 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,67 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| ElectraVia Giovanni Battista Viotti, 20 | 300 kW DC6 Stecker · CCS · 24h | 0,69 €/kWhmit Electra | Karte |
Betreiber in Padova
- Hera Comm 47 Ladepunkte
- Enel X Way 21 Ladepunkte
- Plenitude 12 Ladepunkte
- Repower 8 Ladepunkte
- Ewiva 7 Ladepunkte
- Go Electric 7 Ladepunkte
- Tesla 6 Ladepunkte
- Atlante 5 Ladepunkte
- A2A 5 Ladepunkte
- Emobitaly 4 Ladepunkte
- Unoenergy Driwe 4 Ladepunkte
- Duferco 4 Ladepunkte
Gemeinden in der Nähe
- Noventa Padovana 7 Ladepunkte
- Albignasego 24 Ladepunkte
- Ponte San Nicolò 4 Ladepunkte
- Cadoneghe 6 Ladepunkte
- Limena 10 Ladepunkte
- Selvazzano Dentro 3 Ladepunkte
- Rubano 11 Ladepunkte
- Abano Terme 18 Ladepunkte
- Saonara 6 Ladepunkte
- Saccolongo 5 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus Betreibermeldung an die PUN und Lade-Apps; er kann je nach Abo, Uhrzeit und Parkdauer variieren.