Ladepunkte in Piombino
Piombino (Provinz Livorno, Toscana) hat 23 Ladepunkte für Elektroautos mit 49 Steckern: 5 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 1 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,51 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,51 €/kWh.
Karte von Piombino öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 23
- Stecker
- 49
- DC-Schnellladung
- 5
- 24 Stunden geöffnet
- 23
- Mindestpreis AC
- 0,51 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,71 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,61 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Piombino
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Don Giovanni Minzoni, 30 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Giordano Bruno, 63 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Roma, 53 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeLocalità Baratti, 60 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Rosanna Benzi, 1a | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Salivoli Porto Sud | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Giovanni Pascoli, 16 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeViale della Pace, 25 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Padre Giustino Senni, 4 | 22,1 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia San Giovanni 1 | 22,1 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| EmobitalyLoc. Torremozza Snc | 22 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,60 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| PlenitudeLungomare Guglielmo Marconi, 79 | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeLungomare Guglielmo Marconi, 79 | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WaySALIVOLI | 90 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayPIETRO NENNI | 90 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVIA ROSANNA BENZI - LOC.RIOTORTO | 50 kW DC3 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Go ElectricLocalità Valnera | 50 kW DC2 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,89 €/kWhmit Enel X Way | Karte |
Betreiber in Piombino
- Plenitude 11 Ladepunkte
- Enel X Way 8 Ladepunkte
- Go Electric 2 Ladepunkte
- Emobitaly 1 Ladepunkt
- Tesla 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Campiglia Marittima 10 Ladepunkte
- San Vincenzo 26 Ladepunkte
- Follonica 9 Ladepunkte
- Porto Azzurro 3 Ladepunkte
- Portoferraio 13 Ladepunkte
- Capoliveri 9 Ladepunkte
- Castagneto Carducci 14 Ladepunkte
- Scarlino 12 Ladepunkte
- Marciana Marina 4 Ladepunkte
- Campo nell'Elba 11 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus Betreibermeldung an die PUN und Lade-Apps; er kann je nach Abo, Uhrzeit und Parkdauer variieren.