Ladepunkte in Abbasanta
Abbasanta (Provinz Oristano, Sardegna) hat 9 Ladepunkte für Elektroautos mit 21 Steckern: 4 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 1 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,66 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,66 €/kWh.
Karte von Abbasanta öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 9
- Stecker
- 21
- DC-Schnellladung
- 4
- 24 Stunden geöffnet
- 9
- Mindestpreis AC
- 0,66 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,71 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,98 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Abbasanta
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| Enel X WayVia A. Guiso | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVia Caprera | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVia Vitt. Emanuele | 20,4 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVia Caprera | 20,4 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayStrada Statale 131 Carlo Felice - LOC. | 14,5 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayStrada Statale 131 Carlo Felice - LOC. | 50 kW DC3 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVia Mossa Paolo | 50 kW DC3 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Go ElectricVia Portotorres | 50 kW DC3 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,89 €/kWhmit Enel X Way | Karte |
| Go ElectricVia Iglesias | 120 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,98 €/kWhmit Enel X Way | Karte |
Betreiber in Abbasanta
- Enel X Way 7 Ladepunkte
- Go Electric 2 Ladepunkte
Gemeinden in der Nähe
- Ardauli 4 Ladepunkte
- Macomer 3 Ladepunkte
- Allai 3 Ladepunkte
- Samugheo 3 Ladepunkte
- Narbolia 3 Ladepunkte
- Ottana 6 Ladepunkte
- Ruinas 3 Ladepunkte
- Oristano 37 Ladepunkte
- Assolo 4 Ladepunkte
- Laconi 4 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus Betreibermeldung an die PUN und Lade-Apps; er kann je nach Abo, Uhrzeit und Parkdauer variieren.