Ladepunkte in Amsterdam
Amsterdam (Noord-Holland) hat 1.853 Ladepunkte für Elektroautos mit 7.469 Steckern: 41 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 29 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,23 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,54 €/kWh.
Karte von Amsterdam öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 1.853
- Stecker
- 7.469
- DC-Schnellladung
- 41
- 24 Stunden geöffnet
- 1.709
- Mindestpreis AC
- 0,23 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,39 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,39 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Amsterdam
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| 50fiveZekeringstraat 29 | 7,4 kW AC6 Stecker · T2 · 24h | 0,23 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fiveZekeringstraat 29 | 7,4 kW AC3 Stecker · T2 · 24h | 0,23 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fivePontsteiger 149 | 3,7 kW AC3 Stecker · T2 · 24h | 0,23 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| OpchargeJachthavenweg 109 | 22 kW AC20 Stecker · · 24h | 0,25 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fiveHogehilweg 3 | 3,7 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,25 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fivePontsteiger 369 | 3,7 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,27 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| Altro gestore (Paesi Bassi)Daniel Goedkoopstraat 23A | 3,7 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,28 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| EnecoElzenhagensingel 757 | 11 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,29 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fivePolderweg 92 | 7,4 kW AC7 Stecker · T2 · 24h | 0,29 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fiveVan der Madeweg 39 | 3,7 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,29 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fiveFosfaatweg 48 | 3,7 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,29 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fiveVriesseveem 9 | 3,7 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,29 €/kWhRegisterpreis | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| EnecoKollenbergweg 11 | 150 kW DC40 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,39 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| EnecoKlokkenbergweg 3-5 | 50 kW DC35 Stecker · T2, CCS · 24h | 0,39 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| EnecoAziëhavenweg 21 | 150 kW DC10 Stecker · T2, CCS · 24h | 0,40 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| 50fiveBeiraweg 3 | 320,4 kW DC3 Stecker · CCS · 24h | 0,48 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| Vattenfall InChargeFogostraat 8 | 50 kW DC3 Stecker · CCS, T2, CHAdeMO · 24h | 0,56 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| Vattenfall InChargeIJdoornlaan 2001 | 50 kW DC3 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,56 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| TotalEnergiesOverschiestraat 172 | 120 kW DC5 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,60 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| TotalEnergiesTransformatorweg 28 | 120 kW DC5 Stecker · CCS, T2, CHAdeMO · 24h | 0,60 €/kWhRegisterpreis | Karte |
Betreiber in Amsterdam
- TotalEnergies 1.311 Ladepunkte
- 50five 159 Ladepunkte
- E-Flux by Road 55 Ladepunkte
- Eneco 52 Ladepunkte
- Allego 39 Ladepunkte
- e-VOLTT 37 Ladepunkte
- Altro gestore (Paesi Bassi) 31 Ladepunkte
- Laadnet 29 Ladepunkte
- SGM 24 Ladepunkte
- Pluq 21 Ladepunkte
- Q-Park 20 Ladepunkte
- Opcharge 14 Ladepunkte
Gemeinden in der Nähe
- Diemen 364 Ladepunkte
- Landsmeer 60 Ladepunkte
- Amstelveen 782 Ladepunkte
- Oostzaan 216 Ladepunkte
- Ouder-Amstel 119 Ladepunkte
- Waterland 62 Ladepunkte
- Zaanstad 483 Ladepunkte
- Aalsmeer 323 Ladepunkte
- Uithoorn 114 Ladepunkte
- Wormerland 90 Ladepunkte
Das nationale Register veröffentlicht keine Preise: hier finden Sie Standort, Leistung und Verfügbarkeit der Ladepunkte.