Ladepunkte in Giussano
Giussano (Provinz Monza e della Brianza, Lombardia) hat 10 Ladepunkte für Elektroautos mit 19 Steckern: 7 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 0 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,46 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,51 €/kWh.
Karte von Giussano öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 10
- Stecker
- 19
- DC-Schnellladung
- 7
- 24 Stunden geöffnet
- 10
- Mindestpreis AC
- 0,46 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,69 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Giussano
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| EmobitalyVia Viganò Ambrogio, 82 | 22 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,46 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| PlenitudeVia Prealpi, 41 | 22,1 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,51 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| RepowerViale Como 12 | 30 kW DC1 Stecker · CCS · 24h | 0,69 €/kWhmit Enel X Way | Karte |
| RepowerVia F. Petrarca 38 | 22 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,69 €/kWhmit Enel X Way | Karte |
| Enel X WayCarlo Porta | 90 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayPietro Nenni | 90 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVia A. Volta, 4 | 90 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayDei Certosini | 90 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| FastWayVia Prealpi | 76 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,88 €/kWhmit FastWay (app o POS) | Karte |
| FastWayVia Viganò | 50 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,88 €/kWhmit FastWay (app o POS) | Karte |
Betreiber in Giussano
- Enel X Way 4 Ladepunkte
- Repower 2 Ladepunkte
- FastWay 2 Ladepunkte
- Plenitude 1 Ladepunkt
- Emobitaly 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Arosio 13 Ladepunkte
- Carate Brianza 10 Ladepunkte
- Carugo 6 Ladepunkte
- Mariano Comense 16 Ladepunkte
- Inverigo 9 Ladepunkte
- Cabiate 10 Ladepunkte
- Besana in Brianza 4 Ladepunkte
- Meda 6 Ladepunkte
- Triuggio 4 Ladepunkte
- Renate 3 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus Betreibermeldung an die PUN und Lade-Apps; er kann je nach Abo, Uhrzeit und Parkdauer variieren.