Ladepunkte in Jyväskylä
Jyväskylä (Keski-Suomi) hat 65 Ladepunkte für Elektroautos mit 304 Steckern: 29 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 24 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,20 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,22 €/kWh.
Karte von Jyväskylä öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 65
- Stecker
- 304
- DC-Schnellladung
- 29
- 24 Stunden geöffnet
- 64
- Mindestpreis AC
- 0,20 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,26 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,26 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Jyväskylä
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| ABCKorpilahdentie 14 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,20 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| WatteryRautpohjankatu 8a | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,22 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| WatteryLaukaantie 10 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,22 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| WatteryPiippukatu 3 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,22 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| WatteryKirrinmäki 10 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,22 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| WatteryJuustokatu 2 | 22 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,22 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| WatteryTourulantie 13 | 22 kW AC1 Stecker · T2 · 24h | 0,22 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCPalokanorsi 10 | 400 kW DC16 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCKylmälahdentie 8 | 300 kW DC8 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCSammontie 5 | 150 kW DC12 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCAhjokatu 7 | 150 kW DC12 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| LidlKylmälahdentie 13 | 50 kW DC3 Stecker · CHAdeMO, T2, CCS · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| ABCPalokanorsi 10 | 400 kW DC16 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCKylmälahdentie 8 | 300 kW DC8 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCSammontie 5 | 150 kW DC12 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| ABCAhjokatu 7 | 150 kW DC12 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| LidlKylmälahdentie 13 | 50 kW DC3 Stecker · CHAdeMO, T2, CCS · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| LidlSaarijärventie 63 | 50 kW DC3 Stecker · CCS, T2, CHAdeMO | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| LidlVasarakatu 4 | 50 kW DC3 Stecker · CHAdeMO, CCS, T2 · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
| LidlAkkalankuja 2 | 50 kW DC3 Stecker · CHAdeMO, T2, CCS · 24h | 0,26 €/kWhRegisterpreis | Karte |
Betreiber in Jyväskylä
- eParking 15 Ladepunkte
- Virta 10 Ladepunkte
- ABC 10 Ladepunkte
- Recharge 6 Ladepunkte
- Wattery 6 Ladepunkte
- K-lataus 6 Ladepunkte
- Lidl 4 Ladepunkte
- Plugit 3 Ladepunkte
- St1 1 Ladepunkt
- Tesla 1 Ladepunkt
- Neste 1 Ladepunkt
- Aimo Charge 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Muurame 17 Ladepunkte
- Uurainen 3 Ladepunkte
- Jämsä 14 Ladepunkte
- Hankasalmi 3 Ladepunkte
- Joutsa 6 Ladepunkte
- Äänekoski 15 Ladepunkte
- Keuruu 10 Ladepunkte
- Mänttä-Vilppula 3 Ladepunkte
- Kuhmoinen 4 Ladepunkte
- Hartola 6 Ladepunkte
Das nationale Register veröffentlicht keine Preise: hier finden Sie Standort, Leistung und Verfügbarkeit der Ladepunkte.