Ladepunkte in Forlì
Forlì (Provinz Forlì-Cesena, Emilia-Romagna) hat 86 Ladepunkte für Elektroautos mit 254 Steckern: 55 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 18 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,60 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,72 €/kWh.
Karte von Forlì öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 86
- Stecker
- 254
- DC-Schnellladung
- 55
- 24 Stunden geöffnet
- 85
- Mindestpreis AC
- 0,60 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,65 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,61 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Forlì
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| ElectripVia del Commercio 7 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,60 €/kWhmit Electrip | Karte |
| EnerhubPiazzale della Cooperazione 4 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,60 €/kWhmit EnerApp | Karte |
| EnerhubPiazzale della Cooperazione 4 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,60 €/kWhmit EnerApp | Karte |
| PlenitudeVia Bonaparte | 150 kW DC5 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudePiazza Montegrappa | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Romanello | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| A2AVia Alessandro Volta, 12 | 3275 | 22,1 kW AC16 Stecker · T2 · 24h | 0,63 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| ElectripVia Carlo Seganti 73/L | 60 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,65 €/kWhmit Electrip | Karte |
| EmobitalyViale Vittorio Veneto, 13 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,65 €/kWhPUN-Preis | Karte |
| Enel X WayVia Navicella | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| Enel X WayVia Navicella | 20,4 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,66 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| ElectraVia Argentina Altobelli | 300 kW DC8 Stecker · CCS · 24h | 0,69 €/kWhmit Electra | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Bonaparte | 150 kW DC5 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudePiazza Montegrappa | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| PlenitudeVia Romanello | 110 kW DC3 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| ElectripVia Carlo Seganti 73/L | 60 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,65 €/kWhmit Electrip | Karte |
| ElectraVia Argentina Altobelli | 300 kW DC8 Stecker · CCS · 24h | 0,69 €/kWhmit Electra | Karte |
| Enel X WayPierluigi Giovagnoli | 75 kW DC3 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhmit Electroverse | Karte |
| IplanetVia Ravegnana | 300 kW DC1 Stecker · CCS · 24h | 0,74 €/kWhmit IPlanet | Karte |
| Hera CommVia Giovanni Verzocchi | 99,9 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,75 €/kWhmit Enel X Way | Karte |
Betreiber in Forlì
- A2A 39 Ladepunkte
- Hera Comm 20 Ladepunkte
- Enel X Way 4 Ladepunkte
- Repower 4 Ladepunkte
- Plenitude 3 Ladepunkte
- Electrip 2 Ladepunkte
- Duferco 2 Ladepunkte
- Ewiva 2 Ladepunkte
- Enerhub 2 Ladepunkte
- Neogy 1 Ladepunkt
- Emobitaly 1 Ladepunkt
- Ionity 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Forlimpopoli 3 Ladepunkte
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 6 Ladepunkte
- Bertinoro 4 Ladepunkte
- Predappio 4 Ladepunkte
- Faenza 25 Ladepunkte
- Russi 13 Ladepunkte
- Cesena 73 Ladepunkte
- Cotignola 6 Ladepunkte
- Bagnacavallo 5 Ladepunkte
- Lugo 36 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus Betreibermeldung an die PUN und Lade-Apps; er kann je nach Abo, Uhrzeit und Parkdauer variieren.