Ladepunkte in Potsdam
Potsdam (Brandenburg) hat 99 Ladepunkte für Elektroautos mit 284 Steckern: 19 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 14 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,40 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,59 €/kWh.
Karte von Potsdam öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 99
- Stecker
- 284
- DC-Schnellladung
- 19
- 24 Stunden geöffnet
- 54
- Mindestpreis AC
- 0,40 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,48 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,49 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Potsdam
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreSchiffbauergasse 4b | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,40 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| LidlHorstweg 98 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| KauflandZeppelinstr. 132 | 50 kW DC2 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Vattenfall Smarter LivingKaiser-Friedrich-Str. 140 | 180 kW DC4 Stecker · CCS · 24h | 0,49 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Vattenfall Smarter LivingErich-Weinert-Str. 1a | 180 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,49 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Vattenfall Smarter LivingErich-Weinert-Str. 1a | 180 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,49 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Servipark DeutschlandLuisenplatz 0 | 11 kW AC20 Stecker · T2 · 24h | 0,52 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamZum Bahnübergang 0 | 100 kW DC10 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamFahrländer Str. 0 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamKarl-Liebknecht-Str. 0 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamAm Mühlenberg 11 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamSteinstr. 101 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| LidlHorstweg 98 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| KauflandZeppelinstr. 132 | 50 kW DC2 Stecker · T2, CCS, CHAdeMO | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Vattenfall Smarter LivingKaiser-Friedrich-Str. 140 | 180 kW DC4 Stecker · CCS · 24h | 0,49 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Vattenfall Smarter LivingErich-Weinert-Str. 1a | 180 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,49 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Vattenfall Smarter LivingErich-Weinert-Str. 1a | 180 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,49 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamZum Bahnübergang 0 | 100 kW DC10 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Energie Wasser PotsdamAm Bassin 0 | 25 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,69 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| AllegoZum Kirchsteigfeld 0 | 300 kW DC4 Stecker · CCS | 0,76 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Betreiber in Potsdam
- Energie Wasser Potsdam 40 Ladepunkte
- Altro gestore 23 Ladepunkte
- Shell Recharge 4 Ladepunkte
- E.ON Drive 4 Ladepunkte
- Qwello 4 Ladepunkte
- Allego 3 Ladepunkte
- Vattenfall Smarter Living 3 Ladepunkte
- Vonovia Energie 3 Ladepunkte
- ubitricity 2 Ladepunkte
- Wirelane 2 Ladepunkte
- GLS Mobility 2 Ladepunkte
- Comfort Charge 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Nuthetal 5 Ladepunkte
- Werder (Havel) 22 Ladepunkte
- Schwielowsee 8 Ladepunkte
- Michendorf 11 Ladepunkte
- Stahnsdorf 8 Ladepunkte
- Kleinmachnow 19 Ladepunkte
- Seddiner See 3 Ladepunkte
- Teltow 24 Ladepunkte
- Dallgow-Döberitz 10 Ladepunkte
- Ketzin/Havel 6 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus den Meldungen der Betreiber an das nationale Register; er kann je nach Uhrzeit und Parkdauer variieren.