Ladepunkte in Passau
Passau (Bayern) hat 119 Ladepunkte für Elektroautos mit 328 Steckern: 44 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 27 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,48 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,65 €/kWh.
Karte von Passau öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 119
- Stecker
- 328
- DC-Schnellladung
- 44
- 24 Stunden geöffnet
- 50
- Mindestpreis AC
- 0,52 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,48 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,76 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Passau
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| LidlLindau 9 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattKohlbruck 6a | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,52 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattSperrwies 1 | 22 kW AC10 Stecker · T2 | 0,52 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattStephanstraße 64 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,52 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| KauflandNeuburger Str. 128 | 60 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,55 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CUBOS ServiceDanziger Strasse 20 | 11 kW AC10 Stecker · T2 | 0,59 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattSpitalhofstr. 82 | 22 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,65 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattKapuzinerstr. 32 | 22 kW AC6 Stecker · T2 · 24h | 0,65 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattKapuzinerstr. 71 a | 22 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,65 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreOberhaus 1 | 11 kW AC2 Stecker · T2 | 0,74 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| IonityReichsgrafenstr. 36 | 350 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,76 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| IonityReichsgrafenstr. 35 | 350 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,76 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| LidlLindau 9 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| KauflandNeuburger Str. 128 | 60 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,55 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| IonityReichsgrafenstr. 36 | 350 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,76 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| IonityReichsgrafenstr. 35 | 350 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,76 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Shell RechargeRegensburger Str. 68 | 300 kW DC4 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Shell RechargeRegensburger Str. 68 | 300 kW DC2 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Shell RechargeRegensburger Str. 68 | 200 kW DC2 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| CitywattFürstenzeller Straße 39 | 300 kW DC2 Stecker · CCS | 0,83 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Betreiber in Passau
- Altro gestore 31 Ladepunkte
- Energie Südbayern 29 Ladepunkte
- Citywatt 17 Ladepunkte
- Mer 9 Ladepunkte
- SMATRICS 9 Ladepunkte
- Ionity 4 Ladepunkte
- E.ON Drive 3 Ladepunkte
- VIOCON 3 Ladepunkte
- Shell Recharge 3 Ladepunkte
- Lidl 2 Ladepunkte
- CUBOS Service 1 Ladepunkt
- ALDI 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Salzweg 11 Ladepunkte
- Tiefenbach 6 Ladepunkte
- Thyrnau 4 Ladepunkte
- Ruderting 29 Ladepunkte
- Hutthurm 15 Ladepunkte
- Büchlberg 3 Ladepunkte
- Fürstenzell 10 Ladepunkte
- Neuhaus a.Inn 5 Ladepunkte
- Hauzenberg 11 Ladepunkte
- Untergriesbach 5 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus den Meldungen der Betreiber an das nationale Register; er kann je nach Uhrzeit und Parkdauer variieren.