Ladepunkte in Forchheim
Forchheim (Bayern) hat 44 Ladepunkte für Elektroautos mit 125 Steckern: 26 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 21 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,62 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,62 €/kWh.
Karte von Forchheim öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 44
- Stecker
- 125
- DC-Schnellladung
- 26
- 24 Stunden geöffnet
- 25
- Mindestpreis AC
- 0,62 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,89 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,65 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Forchheim
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreÄußere Nürnberger Straße 62 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreParadeplatz 6 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreKäsröthe 4 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreKrankenhausstr. 8 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreÄußere Nürnberger Str. 62 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreÄußere Nürnberger Str. 41 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreSteinbühlstraße 0 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreHans-Böckler-Str. 1 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreBahnhof Kersbach 0 | 22 kW AC2 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreÄußere Nürnberger Str. 77 | 22 kW AC4 Stecker · T2 | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreBamberger Str. 6 | 22 kW AC3 Stecker · T2 · 24h | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Altro gestoreKaiser-Heinrich-Str. 40 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,62 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| POTRBayreuther Str. 22 | 165 kW DC2 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,65 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWilly-Brandt-Allee 1 | 300 kW DC4 Stecker · CCS · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWilly-Brandt-Allee 1 | 300 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWilly-Brandt-Allee 1 | 300 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWilly-Brandt-Allee 1 | 300 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWilly-Brandt-Allee 1 | 300 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Shell RechargeÄußere Nürnberger Str. 70 | 150 kW DC4 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWilly-Brandt-Allee 1 | 150 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Betreiber in Forchheim
- Altro gestore 22 Ladepunkte
- EnBW 10 Ladepunkte
- Aral pulse 2 Ladepunkte
- Pfalzwerke 2 Ladepunkte
- HomE of Mobility 2 Ladepunkte
- Shell Recharge 1 Ladepunkt
- amperio (DEAMP) 1 Ladepunkt
- EWE Go 1 Ladepunkt
- POTR 1 Ladepunkt
- Tesla 1 Ladepunkt
- Wirelane 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Hausen 3 Ladepunkte
- Heroldsbach 6 Ladepunkte
- Eggolsheim 5 Ladepunkte
- Baiersdorf 4 Ladepunkte
- Hallerndorf 6 Ladepunkte
- Buttenheim 3 Ladepunkte
- Möhrendorf 3 Ladepunkte
- Bubenreuth 4 Ladepunkte
- Ebermannstadt 8 Ladepunkte
- Adelsdorf 5 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus den Meldungen der Betreiber an das nationale Register; er kann je nach Uhrzeit und Parkdauer variieren.