Ladepunkte in Tuttlingen
Tuttlingen (Baden-Württemberg) hat 36 Ladepunkte für Elektroautos mit 103 Steckern: 13 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 7 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,44 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,68 €/kWh.
Karte von Tuttlingen öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 36
- Stecker
- 103
- DC-Schnellladung
- 13
- 24 Stunden geöffnet
- 9
- Mindestpreis AC
- 0,44 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,48 €/kWh
- Mindestpreis HPC
- 0,79 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Tuttlingen
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| Altro gestoreZeughausstraße 3 | 11 kW AC10 Stecker · T2 | 0,44 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| KauflandRudolf-Diesel-Str. 28 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| LidlStockacher Str. 178 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| badenovaEisenbahnstr. 4 | 22 kW AC4 Stecker · T2 · 24h | 0,61 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| badenovaUhlandstr. 3 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,61 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWBalinger Str. 0 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,65 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWBalinger Str. 0 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,65 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWHeinrich-Rieker-Str. 2-10 | 22 kW AC3 Stecker · T2, Schuko | 0,70 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWStuttgarter Str. 52 | 22 kW AC2 Stecker · T2, Schuko | 0,70 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWaaghausstr. 14 | 22 kW AC2 Stecker · T2, Schuko | 0,70 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWStuttgarter Str. 52 | 22 kW AC2 Stecker · T2, Schuko | 0,70 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWHeinrich-Rieker-Str. 2-10 | 22 kW DC3 Stecker · T2, Schuko, CCS | 0,70 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Schnellladung mit Gleichstrom
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| KauflandRudolf-Diesel-Str. 28 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| LidlStockacher Str. 178 | 60 kW DC3 Stecker · CCS, T2 | 0,48 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWHeinrich-Rieker-Str. 2-10 | 22 kW DC3 Stecker · T2, Schuko, CCS | 0,70 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWWeimarstraße 72 | 300 kW DC4 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Shell RechargeTrossinger Str. 6 | 300 kW DC2 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| Shell RechargeTrossinger Str. 6 | 300 kW DC2 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWEltastr. 1-5 | 100 kW DC4 Stecker · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| EnBWDaimlerstr. 15-25 | 100 kW DC2 Stecker · CCS | 0,79 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Betreiber in Tuttlingen
- EnBW 14 Ladepunkte
- Altro gestore 11 Ladepunkte
- Kaufland 2 Ladepunkte
- Shell Recharge 2 Ladepunkte
- badenova 2 Ladepunkte
- EWE Go 1 Ladepunkt
- ALDI 1 Ladepunkt
- Team-Emobility 1 Ladepunkt
- Lidl 1 Ladepunkt
- Aral pulse 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Wurmlingen 6 Ladepunkte
- Emmingen-Liptingen 7 Ladepunkte
- Neuhausen ob Eck 4 Ladepunkte
- Immendingen 14 Ladepunkte
- Balgheim 4 Ladepunkte
- Spaichingen 12 Ladepunkte
- Geisingen 5 Ladepunkte
- Aldingen 7 Ladepunkte
- Engen 11 Ladepunkte
- Trossingen 23 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus den Meldungen der Betreiber an das nationale Register; er kann je nach Uhrzeit und Parkdauer variieren.