Ladepunkte in Brühl
Brühl (Baden-Württemberg) hat 15 Ladepunkte für Elektroautos mit 35 Steckern: 5 mit Gleichstrom für Schnellladung, davon 2 mit mindestens 100 kW. Der günstigste uns bekannte Preis ist 0,56 €/kWh; bei Wechselstrom liegt der typische Preis bei 0,56 €/kWh.
Karte von Brühl öffnen mit Echtzeitverfügbarkeit
- Ladepunkte
- 15
- Stecker
- 35
- DC-Schnellladung
- 5
- 24 Stunden geöffnet
- 12
- Mindestpreis AC
- 0,56 €/kWh
- Mindestpreis DC
- 0,56 €/kWh
Die günstigsten Ladepunkte in Brühl
| Betreiber und Adresse | Leistung | Preis | |
|---|---|---|---|
| MVV EnergieAnton-Langlotz-Str. 1 | 50 kW DC2 Stecker · CCS, T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieKirchenstr. 2 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieHauptstr. 1 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieBismarckstr. 51 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieGartenstr. 54 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieHildastr. 34 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieWiesenplätzweg 7 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieOrmessonstr. 3 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieRheinauer Str. 4 | 22 kW AC2 Stecker · T2 · 24h | 0,56 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
| MVV EnergieAm Schrankenbuckel 16 | 49,9 kW DC2 Stecker · CCS · 24h | 0,66 €/kWhgemeldeter Preis | Karte |
Betreiber in Brühl
- MVV Energie 10 Ladepunkte
- Altro gestore 2 Ladepunkte
- EWE Go 1 Ladepunkt
- Tesla 1 Ladepunkt
- Lidl 1 Ladepunkt
Gemeinden in der Nähe
- Schwetzingen 30 Ladepunkte
- Ketsch 4 Ladepunkte
- Plankstadt 8 Ladepunkte
- Oftersheim 9 Ladepunkte
- Otterstadt 3 Ladepunkte
- Eppelheim 7 Ladepunkte
- Waldsee 4 Ladepunkte
- Edingen-Neckarhausen 6 Ladepunkte
- Neuhofen 4 Ladepunkte
- Ilvesheim 3 Ladepunkte
Der angegebene Preis ist der günstigste uns bekannte Preis aus den Meldungen der Betreiber an das nationale Register; er kann je nach Uhrzeit und Parkdauer variieren.